Sie suchen für Ihr Bauvorhaben die passenden Maschinen und Werkzeuge? Womöglich möchten Sie sie langfristig ausleihen oder benötigen sie nur für ein paar Tage? Sparen Sie sich den Kauf und mieten Sie Ihre Baumaschine bei uns!
Baumaschinenvermietung 2024 – Mieten statt kaufen
Baumaschinen sind Fahrzeuge und Geräte, die man nicht jeden Tag braucht. Die Anschaffung der Vielzahl an Maschinen, die Sie für ein- oder zweimalige Bauvorhaben benötigen, wären mit hohen Kosten verbunden. Um sie dennoch bei Bedarf nutzen zu können, empfiehlt sich ein Maschinenverleih. Abgesehen von den ersparten Anschaffungskosten haben Sie jedoch noch mehr Vorteile:
- Mietkosten sind aufgrund des Festpreises gut kalkulierbar
- Wartungskosten fallen nicht an
- Mietkosten sind sofort steuerlich absetzbar
- Maschinen sind sofort verfügbar – keine Verzögerung bei Bauvorhaben
Baumaschinen für jeden Anlass
Die ENDEA GmbH ist Ihr Experte für Baustelleneinrichtung und Maschinenverleih. Neben einer professionellen Baustelleneinrichtung bieten wir Ihnen einen umfassenden Mietpark an Maschinen an, die Sie auf dem Bau, für eine Sanierung oder eine größere Renovierung verwenden können. Zur Verfügung stehen Ihnen Baumaschinen, die bei Bauprojekten zum Einsatz kommen. Unsere Maschinen sind für Bauvorhaben im Tiefbau und Hochbau geeignet. Unter anderem stehen für Sie bereit:
Baumaschinenvermietung | Erläuterung |
---|---|
Minibagger | von 0,80 – 9,00 Tonnen mit diversen Anbauteilen |
Kettenbagger | 23 Tonnen mit diversen Anbauteilen |
Radlader | 0,8 m³ mit diversen Anbauteilen |
Kompaktlader | 0,30m³ mit diversen Anbauteilen |
Kippanhänger | Nutzlast von 1,90to. – 6,70to. |
Anschlagmittel | von 2,00 – 17,00 Tonnen |
Hilti | Meißelhammer von 3,00kg – 30,00kg |
Weitere Geräte | Säbelsäge, Akku-Schrauber, Flex, Handkreissäge, Bohrhammer, Sägespalter Palax Power 100S, Teppichstripper Janser (Janser Fussbodenablösemaschine Ride-On Gas), Teppichstripper Wolf, Plasmaschneidgerät, Staubsauger von klein bis groß auch mit Asbest Filter, Befeuchtungsgebläse klein und groß, Darda Kombischere HCS6, Dachschneider WDS 45 E, Rüttelplatten bis 500 kg, Kompressoren, Bandsäge Ytong, Bauheizung 100 KW, Tauchpumpen, Kettensägen,Diamant und Kernbohrtechnik |
Baustelleneinrichtung | Bauzaun, Holzbauzaun, Container Büro, WC, Lager, Kranmulden |
(Die Vollständige Liste inklusive Preise finden Sie am Ende dieser Seite)
Maschinenverleih mit und ohne Fahrer
Für Bagger oder andere Sonderfahrzeuge benötigen Sie eine entsprechende Betriebserlaubnis. Sollten Sie diese nicht besitzen, können Sie unsere Baufahrzeuge mit Fahrer mieten. Damit ersparen Sie sich die Suche nach einem entsprechenden Maschinenführer. Unsere Fahrer bringen jahrelange Erfahrung beim Führen von Sonderfahrzeugen mit. Mietpreise mit oder ohne Fahrer finden Sie weiter unten .
Werkzeuge von Hilti für Profis
Für kleinere Arbeiten oder Spezialeinsätze haben wir für Sie Werkzeuge der Profi-Marke Hilti. Der Werkzeughersteller aus Liechtenstein ist Spezialist im Bereich Bohr- und Trenntechnologie. Der elektro-pneumatische Bohrhammer machte das Unternehmen über die Grenzen Liechtensteins bekannt. Wir von Endea vermieten erstklassige Werkzeuge von Hilti, weil wir von der Qualität überzeugt sind. Haben Sie Fragen zu einem Produkt oder wünschen Sie ein bestimmtes Werkzeug, kommen Sie auf uns zu.
Unsere Preise für Maschinenverleih
Unsere Liste mit den zu vermietenden Baumaschinen und Werkzeugen finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Sie ist unterteilt nach Geräteart, Dauer des Verleihs sowie einigen Spezifika. Wenn Sie Fragen zu einer Maschine haben oder Werkzeug haben, rufen Sie uns gern an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Für eine Beratung sind wir auch gern vor Ort in der Schulstraße in Zahna-Elster für Sie da.
Mietpreisliste (netto zzgl. ges. MwSt.)
1. Minibagger / Raupenbagger inkl. 1 Tieflöffel |
||||||||
Gewicht | HB | Tagesmietpreis pro | ||||||
Typ | t | Aufnahme | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | ||
Kubota K008-3 | 0,80 | MS-01 | inkl. | 90,00 € | 80,00 € | 70,00 € | ||
Bei Hammerbetrieb 50% Zuschlag | ||||||||
Kubota KX 016-4 | 1,60 | MS-01 | inkl. | 110,00 € | 90,00€ | 80,00€ | ||
Kubota (Hybrid) U 017-3a Elektro | 1,60 | MS-01 | inkl. | 130,00 € | 110,00€ | 100,00€ | ||
Kubota KX – 019-4 GAS | 1,9 | MS-01 | inkl. | 130,00 € | 110,00€ | 100,00€ | ||
Kubota KX 030-4 | 2,80 | MS-03 | inkl. | 150,00 € | 130,00€ | 110,00€ | ||
Kubota KX 057-4 | 5,50 | MS-03 | inkl. | 200,00 € | 180,00€ | 150,00€ | ||
JCB JS 240 NLC | 24,00 | MS 21 | inkl. | 300,00 € | 270,00€ | 250,00€ | ||
2. Anbauteile Minibagger / Raupenbagger / Hybrid-Bagger |
||||||||
Trägergerät | HB | Tagesmietpreis pro | ||||||
Typ | t | Aufnahme | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | ||
Grabenräumlöffel starr, hydr. | bis 1,60 | MS-01 | inkl. | 10,00 € | 8,00 € | 5,00 € | ||
Grabenräumlöffel hydr. | bis 3,00 | MS-03 | inkl. | 20,00 € | 10,00 € | 8,00 € | ||
Grabenräumlöffel hydr. | bis 9,00 | MS-08 | inkl. | 25,00 € | 15,00 € | 12,00 € | ||
zusätzlicher Tieflöffel | bis 1,60 | MS-01 | inkl. | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
zusätzlicher Tieflöffel | 3,00-6,00 | MS 03 | inkl. | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
zusätzlicher Tieflöffel |
bis 25,00 | MS 21 | inkl. | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
Sieblöffel |
3,00-6,00 | MS 03 | inkl. | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | ||
Sieblöffel | bis 9,00 | MS 08 | inkl. | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € | ||
Sieblöffel | bis 25,00 | MS 21 | inkl. | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | ||
Hydraulikhammer | bis 1,00 | MS-01 | inkl. | 80,00 € | 70,00 € | 60,00 € | ||
Hydraulikhammer | bis 3,00 | MS-03 | inkl. | 90,00 € | 80,00 € | 70,00 € | ||
Hydraulikhammer | bis 6,00 | MS-03 | inkl. | 120,00 € | 110,00 € | 100,00 € | ||
Hydraulikhammer | bis 25,00 | MS-21 | inkl. | 200,00 € | 170,00 € | 160,00 € | ||
Meißelabnutzung | bis 6,00 | MS01-08 | inkl. | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
Meißelabnutzung | bis 25,00 | MS-21 | inkl. | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
Abbruch- Sortiergreifer | bis 6,00 | MS-03 | inkl. | 60,00 € | 50,00 € | 45,00 € | ||
Abbruch- Sortiergreifer |
bis 9,00 | MS-08 | inkl. | 60,00 € | 50,00 € | 45,00 € | ||
Abbruch- Sortiergreifer | bis 25,00 | MS-21 | inkl. | 80,00 € | 70,00 € | 60,00 € | ||
Nevelierwalze |
inkl. | 50,00 € | 40,00 € | 30,00 € | ||||
3. Radlader / Kompaktlader inkl. Schaufel / Minidumper |
||||||||
Größe | HB | Tagesmietpreis pro | ||||||
Typ | m³ | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | |||
Radlader JCB 403, 2,5 t |
0,50 | inkl. | 110,00 € | 101,00 € | 80,00 € | |||
Radlader JCB 407, 5,0 t |
0,80 | inkl. | 150,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |||
Radlader Kubota R 082, 5,0 t |
0,75 | inkl. | 150,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |||
Teleskoplader JCB 525-60 T4 | 1,20 | inkl. | 180,00 € | 160,00 € | 130,00 € | |||
Kubota Traktor 2420 24 PS |
inkl. | 120,00 € | 100,00 € | 80,00 € | ||||
Vorbaukehrbesen |
inkl. | 30,00 € | 20,00 € | 15,00 € | ||||
Nutzlast | ||||||||
Dumper, Gummikette Hochmulde | 500 kg | inkl. | 60,00 € | 60,00 € | 45,00 € | |||
Dumper, Räder Bergmann 1005 |
500 kg | inkl. | 60,00 € | 60,00 € | 45,00 € | |||
Hubwagen | 2000 kg | inkl. | 20,00 € | 17,00 € | 15,00 € | |||
4. Anhänger |
||||||||
Gewicht | Stränge | HB | Tagesmietpreis pro | |||||
Typ | t | Anzahl | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | ||
Kippanhänger | bis 1,90 | inkl. | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | |||
Kippanhänger | bis 2,50 | inkl. | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | |||
Maschinenanhänger | bis 2,00 | inkl. | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | |||
Maschinenanhänger | bis 2,50 | inkl. | 25,00 € | 20,00 € | 15,00 € | |||
5. Geräte |
||||||||
Gewicht | HB | Tagesmietpreis pro | ||||||
Typ | kg | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | |||
Meißelhammer TE 500 – AVR | 11,80 | inkl. | 28,00 € | 15,00 € | 12,00 € | |||
zzgl. Meißel pro Stück | 7,50 € | |||||||
Meißelhammer TE 3000 – AVR | 30,00 | inkl. | 35,00 € | 19,00 € | 15,00 € | |||
zzgl. Meißel pro Stück | 10,00 € | |||||||
6. Sondermaschinen |
||||||||
Gewicht | Stamm | HB | Tagesmietpreis pro | |||||
Typ | t | d. | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | ||
Dachneider WDS 45 E |
inkl. | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € | ||||
zzgl. Blattabnutzung | auf Anfrage | |||||||
Cedima Fugenschneider D=500 |
inkl. | 95,00 € | 85,00 € | 70,00 € | ||||
zzgl. Blattabnutzung | 4,30 | |||||||
7. Rüttelplatten / Stampfer |
||||||||
Gewicht | HB | Tagesmietpreis pro | ||||||
Typ | kg | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | |||
Rüttelplatte mit Räder 2620 |
135 | inkl. | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € | |||
Rüttelplatte mit Räder 3020 |
220 | inkl. | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | |||
Vulkolanmatte | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||||
Rüttelplatte 6020 | 495 | inkl. | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | |||
Stampfer DS 720 | 75 | inkl. | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € | |||
8. Sonstiges Bau |
||||||||
HB | Tagesmietpreis pro | |||||||
Typ | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | ||||
Bandsäge Ytong 220 V | inkl. | 50,00 € | 20,00 € | 18,00 € | ||||
zzgl. Blattab- nutzung pro Tag | 5,00 € | |||||||
Bauheizung Remko CLK 120 |
inkl. | 50,00 € | 30,00 € | 28,00 € | ||||
inkl. Heizöltank 1000 Liter |
||||||||
inkl. Schlauch (10 m) | ||||||||
Heizgerät 50 KW |
inkl. | 100,- € | ||||||
Entfeuchter | inkl. | 20,00 € | 15,00 € | 12,00 € | ||||
9. Baustromkasten |
||||||||
HB | Tagesmietpreis pro | |||||||
Typ | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | ||||
Baustromkasten | inkl. | 30,00 € | 15,00 € | 5,00 € | ||||
10. Bauzaun / Bauwagen / Container / Schuttrutschen / Förderbänder |
||||||||
HB | Tagesmietpreis pro | |||||||
Typ | Länge | Kalendertag | Tag | Woche | Monat | |||
Bauzaunfeld | 3,50 m | 0,52 € | 0,35 € | 0,04 € | ||||
Bauzaunfüße, Bauzaunschellen |
||||||||
Handlingspauschale |
35,00 € | |||||||
Bürocontainer |
6,00 m | inkl. | 15,00 € | 10,00 € | 7,00 € | |||
Sanitärcontainer |
6,00 m | inkl. | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | |||
Materialcontainer | 6,00 m | inkl. | 15,00 € | 6,00 € | 4,00 € | |||
Bei Verlust oder Defekt erfolgt Berechnung zum Wiederbeschaffungswert |
||||||||
Brüstungsklammer/Gerüsthalter | inkl. | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | ||||
Handwinde | inkl. | 10,00 € | 8,00 € | 7,00 € | ||||
Kranschuttmulden 750 Liter | inkl. | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | ||||
Kranschuttmulden 1000 Liter | inkl. | 22,00 € | 17,00 € | 12,00 € | ||||
Stahlplatten 2,50*1,50 bis 20mm | inkl. | 20,00 € | 7,00 € | 5,00 € | ||||
11. Stundensätze / Antransport Maschinen und Technik |
||||||||
Umkreis | Stundensatz | |||||||
Facharbeiter Maschinist | bis 30 km | 45,00 € | für Normalstunden lt. AGBS | |||||
Facharbeiter Maschinist | bis 80 km | 48,00 € | für Normalstunden lt. AGBS | |||||
Facharbeiter Maschinist | ab 80 km | 52,00 € | für Normalstunden lt. AGBS | |||||
zzgl. Überstunden/Nacht/Sonn- und Feiertage gem. tarifliche Bestimmungen (Preise auf Anfrage) | ||||||||
Transport Maschinen | 25,00 € | (Sonderpreis Wittenberg) | ||||||
Transport Maschinen bis 6,00 t | pro Tour | bis 20 km | 30,00 € | |||||
pro Tour | bis 30 km | 40,00 € | ||||||
pro Tour | bis 50 km | auf Anfrage | ||||||
pro Tour | bis 75 km | auf Anfrage | ||||||
pro Tour | bis 100 km | auf Anfrage | ||||||
Transport Maschinen über 6,00 t | pro Tour | auf Anfrage |
Achtung: Wochenendtarif von Freitag ab 15.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr und Sie bezahlen nur 1 Miettag!
Stand: März 2024